Главная Котельничское СП Отчеты об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета 2 квартал 2019

Отчет об исполнении бюджета 2 квартал 2019

Отчет об исполнении бюджета Котельничского сельского  поселения за 1 полугодие 2019 года по налоговым, неналоговым доходам и по безвозмездным  поступлениям  по подстатьям классификации доходов бюджета
Код бюджетной классификации Наименование Сумма  по плану (тыс.руб.) Исполнено % выполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1831,80 856,90 46,78
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 894,30 558,20 62,42
000 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 894,30 558,20 62,42
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 892,6 557,5 62,46
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1,70 0,70 41,18
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,70 90,10 58,24
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 154,70 90,10 58,24
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 57,50 40,90 71,13
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,30 0,30 100,00
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 104,70 56,70 54,15
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -7,80 -7,80 100,00
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 764,60 208,60 27,28
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 464,20 165,40 35,63
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 464,20 165,40 35,63
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 300,40 43,20 14,38
000 1 06 06033 00 0000 000 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 15,00 23,50 156,67
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 15 23,5 156,67
000 1 06 06043 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 285,40 19,70 6,90
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 285,4 19,7 6,90
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,20 0,00 0,00
000 1 08 04000 01 0000 000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,20 0,00 0,00
977 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 3,2 0 0,00
000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 0,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15,00 0,00 0,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 15,00 0,00 0,00
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 15,00 0,00 0,00
977 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества поселений 15,00 0,00 0,00
000* 1 13 03050 10 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат  бюджетов поселений
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
977 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений #ДЕЛ/0!
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1070,90 486,50 45,43
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 949,50 362,10 38,14
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 700,80 317,40 45,29
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 700,80 317,40 45,29
977 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 700,8 317,4 45,29
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10,90 5,50 50,46
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 10,90 5,50 50,46
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10,90 5,50 50,46
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 78,30 39,20 50,06
000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 78,30 39,20 50,06
977 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 78,3 39,2 50,06
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 159,5 23,0 14,4
977 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 159,5 3 1,88087774
000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 20,0 20,0 100,0
2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты поселений 20,0 20,0 100,0
977 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 20 20 100
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101,40 101,40 100,00
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 101,40 101,40 100,00
977 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 101,40 101,40 100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ: 2902,70 1343,40 46,28

 

Отчет об исполнении   расходов  бюджета Котельничского сельского поселения
за 1 полугодие 2019 год по функциональной  классификации расходов
План        сумма всего (тыс.руб.) Исполнено % выполнения
Наименование расхода Распорядитель Раздел Подраздел ЦС_МР Код ВР_МР Код
Всего 000 00 00 0000000 000 3235,5 1528,5 47,24
Администрация Котельничского сельского посеелния Котельничского района Кировской области 977 00 00 0000000 000 3235,5 1528,5 47,24
Общегосударственные вопросы 977 01 00 0000000 000 1599,1 779,4 48,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 977 01 02 0000000 000 476,3 215,7 45,29
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 01 02 0100000 000 476,3 215,7 45,29
Глава сельского поселения 977 01 02 010000101Б 000 476,3 215,7 45,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 02 0100101 100 476,3 215,7 45,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 977 01 04 0000000000 000 847,2 429,6 50,71
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 01 04 0100000000 000 847,2 429,6 50,71
Центральный аппарат 977 01 04 0100001020 000 847,2 429,6 50,71
977 01 04 010000102А 000 10,9 5,4 49,54
Иные бюджетные инвестиции 977 01 04 010000102А 800 10,9 5,4 49,54
Расходы на выплату заработной платыс начислениями и коммунальных услуг за счет местного бюджета 977 01 04 010000102Б 000 680,0 344,2 50,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 04 010000102Б 100 462,3 242 52,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 01 04 010000102Б 200 217,7 102,2 46,95
Расходы на содержание центрального аппарата за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями и коммунальных услуг 977 01 04 010000102В 000 156,3 80 51,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 04 010000102В 100 6,0 2,8 46,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 01 04 010000102В 200 150,3 77,2 51,36
Резервные фонды 977 01 11 0000000000 000 1,0 0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 01 11 0100000000 000 1 0,00
Резервный фонд 977 01 11 0100001080 000 1 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 01 11 0100001080 200 1 0,00
Другие общегосударственные вопросы 977 01 13 0000000000 000 274,6 134,1 48,83
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" 977 01 13 0100000000 000 274,6 134,1 48,83
Расходы на содержание главного бухгалтера 977 01 13 010000103Б 000 268,1 132,8 49,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 13 010000103Б 100 268,1 132,8 49,53
Участие в ассоциации "Совет муниципальных образований Кировской области" 977 01 13 0100001040 000 1,3 0 0,00
Иные бюджетные инвестиции 977 01 13 0100001040 800 1,3 0 0,00
Расходы по содержанию имущества 977 01 13 0100001130 000 5,2 1,3 25,00
Иные бюджетные инвестиции 977 01 13 0100001130 800 5,2 1,3 25,00
Национальная оборона 977 02 00 0000000000 000 78,3 35 44,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 977 02 03 0000000000 000 78,3 35 44,70
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 02 03 0100000000 000 78,3 35 44,70
Осуществление первичного воинского учета 977 02 03 01Я5001080 000 78,3 35 44,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 02 03 01Я0051080 100 77,0 34,6 44,94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 02 03 01Я0051180 200 1,3 0,4 30,77
Национальная экономика 977 04 00 0000000000 000 219,8 145,6 66,24
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 977 04 09 0000000000 000 219,8 145,6 66,24
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 04 09 0100000000 000 219,8 145,6 66,24
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 977 04 09 0100001060 000 219,8 145,6 66,24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 04 09 0100001060 200 219,8 145,6 66,24
Жилищно-коммунальное хозяйство 977 05 00 0000000000 000 360,0 199,1 55,31
Жилищное хозяйство 977 05 01 0000000000 000 118,2 #ЗНАЧ!
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда 977 05 01 0100001120 000 118,2 58,9 49,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 005 01 0100001120 200 118,2 58,9 49,83
Коммунальное хозяйство 977 05 02 0000000000 000 343,0 131,4 38,31
Расходы, связанные с рплатой по исполнительным листам и решениям судов 977 05 02 0100001200 000 124,1 124,1 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 02 0100001200 200 119,6 119,6 100,00
Иные бюджетные инвестиции 977 05 02 0100001200 800 4,5 4,5 100,00
сходы по ремонту водопроводных сетей 977 05 02 0100001300 000 7,3 7,3 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 02 0100001300 200 7,3 7,3 100,00
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, зп счет средств районного бюджета 977 05 02 01000S5171 000 90,2 0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 02 01000S5171 200 90,2 0 0,00
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, зп счет средств населения 977 05 02 01000S5172 000 101,4 0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 02 01000S5172 200 101,4 0 0,00
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, за счет средств юридических лиц и спонсоров 977 05 02 01000S5173 000 20,0 0 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 02 01000S5171 200 20,0 0 0,00
Благоустройство 977 05 03 0000000000 000 17,6 8,8 50,00
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 05 03 0100000000 000 17,6 8,8 50,00
Уличное освещение 977 05 03 0100001050 000 17,6 8,8 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 03 0100001050 200 17,6 8,8 50,00
Культура и кинематография 977 08 00 0000000000 000 721,3 345,1 47,84
Культура 977 08 01 0000000000 000 721,3 345,1 47,84
Муниципальная программа "Развитие культурны в муниципальном образовании Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2014-2016г" 977 08 01 0200000000 000 721,3 345,1 47,84
Библиотеки 977 08 01 0200001020 000 721,3 345,1 47,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 08 01 020000102Б 100 591,1 341,5 57,77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 08 01 020000102Б 200 126,7 3,5 2,76
Расходы на содержание центрального аппарата за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями и коммунальных услуг 977 08 01 020000102В 000 3,5 3,5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 08 01 020000102В 200 3,5 3,5 100,00
Социальная политика 977 10 00 0000000000 000 25,0 20,8 83,20
Пенсионное обеспечение 977 10 01 0000000000 000 25,0 20,8 83,20
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 10 01 01000000000 000 25,0 20,8 83,20
Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 977 10 01 0100001030 000 25,0 20,8 83,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 01 0100001030 300 25,0 20,8 83,2
Организация содержанияпервичными ветеранскими организациям проведения социально-значимых мероприятий 977 10 06 0100010060 000 6,0 3 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 10 06 0100010060 200 6,0 3 50
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 977 14 00 0000000000 000 0,4 0,4 100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 977 14 03 0000000000 000 0,4 ,0,4 100
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 14 03 0100000000 000 0,4 0,4 100,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности 977 14 03 0100001007 000 0,4 0,4 100,00
Межбюджетные трансферты 977 14 03 0100001007 500 0,4 0,4 100,00

 

Отчет об исполнении источников

финансирования дефицита бюджета Котельничского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

 

Наименование показателя

Код бюджетной

классификации

План

(тыс.руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Остатки средств бюджетов

997 90 00 00 00 00 0000 000

332,8

147,7

 

 

 

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

997 01 05 02 01 10 0000 510

-2902,7

 

 

-1343,4

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

997 01 05 02 01 10 0000 610

3235,5

 

 

1528,5

 

 

 

Оцените качество услуг учреждений культуры

Твердые коммунальные отходы

ТКО

Противодействие коронавирусу

Противодействие коронавирусу

Россети Центр и Приволжье:

Баннер

Государственная платформа поддержки предпринимателей

Баннер

Важные ссылки

Кировстат


Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!