Главная Котельничское СП Отчеты об исполнении бюджета Отчет об исполнении расходов бюджета Котельничского сельского поселения за 1 квартал 2018 год по функциональной классификации расходов

Отчет об исполнении расходов бюджета Котельничского сельского поселения за 1 квартал 2018 год по функциональной классификации расходов

Приложение № 2
Отчет об исполнении   расходов  бюджета Котельничского сельского поселения
за 1 квартал 2018 год по функциональной  классификации расходов
План        сумма всего (тыс.руб.) Исполнено % выполнения
Наименование расхода Распорядитель Раздел Подраздел ЦС_МР Код ВР_МР Код
Всего 000 00 00 0000000 000 2509,8 663,7 26,44
Администрация Котельничского сельского посеелния Котельничского района Кировской области 977 00 00 0000000 000 2509,8 663,7 26,44
Общегосударственные вопросы 977 01 00 0000000 000 1299,6 274,2 21,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 977 01 02 0000000 000 386,5 74 19,15
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 01 02 0100000 000 386,5 74 19,15
Глава сельского поселения 977 01 02 010000101Б 000 386,5 74 19,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 02 0100101 100 386,5 74 19,15
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 977 01 04 0000000 000 689,8 156,3 22,66
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 01 04 0100000 000 689,8 156,3 22,66
Центральный аппарат 977 01 04 0100001020 000 689,8 156,3 22,66
977 01 04 010000102А 000 11 2,8 25,45
Иные бюджетные инвестиции 977 01 04 010000102А 800 11 2,8 25,45
Расходы на выплату заработной платыс начислениями и коммунальных услуг за счет местного бюджета 977 01 04 010000102Б 000 585,6 125,1 21,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 04 010000102Б 100 393 64,6 16,44
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 01 04 010000102Б 200 192,6 60,5 31,41
Расходы на содержание центрального аппарата за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями и коммунальных услуг 977 01 04 010000102В 000 93,1 28,4 30,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 04 010000102В 100 6,5 1,2 18,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 01 04 010000102В 200 86,6 27,2 31,41
Резервные фонды 977 01 11 0000000000 000 1,0 0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 01 11 0100000000 000 1 0,00
Резервный фонд 977 01 11 0100001080 000 1 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 01 11 0100001080 200 1 0,00
Другие общегосударственные вопросы 977 01 13 0000000000 000 222,3 43,9 19,75
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" 977 01 13 0100000000 000 222,3 43,9 19,75
Расходы на содержание главного бухгалтера 977 01 13 010000103Б 000 215,8 42,6 19,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 01 13 010000103Б 100 215,8 42,6 19,74
Участие в ассоциации "Совет муниципальных образований Кировской области" 977 01 13 0100001040 000 1,3 0 0,00
Иные бюджетные инвестиции 977 01 13 0100001040 800 1,3 0 0,00
Расходы по содержанию имущества 977 01 13 0100001130 000 5,2 1,3 25,00
Иные бюджетные инвестиции 977 01 13 0100001130 800 5,2 1,3 25,00
Национальная оборона 977 02 00 0000000000 000 62,6 9,9 15,81
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 977 02 03 0000000000 000 62,6 9,9 15,81
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 02 03 0100000000 000 62,6 9,9 15,81
Осуществление первичного воинского учета 977 02 03 01Я5001080 000 62,6 9,9 15,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 02 03 01Я0051080 100 61,8 9,9 16,02
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 02 03 01Я0051180 200 0,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00 0000000000 000 50,0 50
Обеспечение пожарной безопасхости 977 03 10 0100000000 000 50,0 50
Оплата расходов по постановлению судебных органов 977 03 10 0100001210 800 50,0 50,0
Национальная экономика 977 04 00 0000000000 000 250,2 90 35,97
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 977 04 09 0000000000 000 211,2 90 42,61
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 04 09 0100000000 000 211,2 90 42,61
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 977 04 09 0100001060 000 211,2 90 42,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 04 09 0100001060 200 211,2 90 42,61
Другие вопросы в области национальной экономики 977 04 12 0000000000 000 39,0
977 04 12 0100013020 000 39,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 04 12 0100013020 200 39,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 977 05 00 0000000000 000 151,4 85,6 56,54
Жилищное хозяйство 977 05 01 0000000000 000 88,4 28,9 32,69
Мероприятия в области муниципального жилищного фонда 977 05 01 0100001120 000 88,4 28,9 32,69
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 005 01 0100001120 200 88,4 28,9 32,69
Коммунальное хозяйство 977 05 02 0000000000 000 50 50 100,00
Прочие мероприятия вкоммунальном хозяйстве 977 05 02 0100001090 000 50 50 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 02 0100001090 200 50 50 100,00
Благоустройство 977 05 03 0000000000 000 13,0 6,7 51,54
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 05 03 0100000000 000 13,0 6,7 51,54
Уличное освещение 977 05 03 0100001050 000 13,0 6,7 51,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 05 03 0100001050 200 13,0 6,7 51,54
Культура и кинематография 977 08 00 0000000000 000 670,3 149,6 22,32
Культура 977 08 01 0000000000 000 670,3 149,6 22,32
Муниципальная программа "Развитие культурны в муниципальном образовании Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2014-2016г" 977 08 01 0200000000 000 670,3 149,6 22,32
Библиотеки 977 08 01 0200001020 000 670,3 149,6 22,32
977 08 01 020000102А 000 166,1 43,1 25,95
977 08 01 020000102А 100 166,0 43,1 25,96
Иные бюджетные инвестиции 977 08 01 020000102А 800 0,1 0 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 977 08 01 020000102Б 100 499,5 105,3 21,08
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 08 01 020000102Б 200 123,5 41,6 33,68
Расходы на содержание центрального аппарата за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями и коммунальных услуг 977 08 01 020000102В 000 4,7 1,3 27,66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 977 08 01 020000102В 200 4,7 1,3 27,66
Социальная политика 977 10 00 0000000 000 25,3 4,4 17,39
Пенсионное обеспечение 977 10 01 0000000 000 25,3 4,4 17,39
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 10 01 0100000 000 25,3 4,4 17,39
Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 977 10 01 0100103 000 25,3 4,4 17,39
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 01 0100103 300 25,3 4,4 17,39
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 977 14 00 0000000 000 0,4 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 977 14 03 0000000 000 0,4 0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2014-2016г" 977 14 03 0100000 000 0,4 0,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности 977 14 03 0100107 000 0,4 0,00
Межбюджетные трансферты 977 14 03 0100107 500 0,4 0,00
 

Оцените качество услуг учреждений культуры

Твердые коммунальные отходы

ТКО

Противодействие коронавирусу

Противодействие коронавирусу

Россети Центр и Приволжье:

Баннер

Государственная платформа поддержки предпринимателей

Баннер

Важные ссылки

Кировстат


Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!